合肥八一学校2021年合肥市区普通高中录取名单公示
发布时间:2021-07-20 | 作者:未知
2021年合肥八一学校高中招生指标一次性录取完成,其中 共建班606分,普高班594分,体育班561分,美术班555分。
即日起至2021年7月23日(8:00-17:00)请相关录取学生带户口本、身份证、分数条或准考证等到校办理入学手续,逾期不报到视为自动放弃,学校将按相关规定,取消入学资格,不办理高中学籍。咨询电话:18656968181
合肥八一学校
2021年7月20日
序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 报名点 | 录取性质 | 录取类别 |
1 | 213010202641 | 齐琦 | 女 | 育英初中 | 统招生 | 普通班 |
2 | 213010204069 | 朱殷豪 | 男 | 55中东校 | 统招生 | 普通班 |
3 | 213011301528 | 江学雅 | 女 | 六十八中 | 统招生 | 普通班 |
4 | 213010406964 | 陈汉邦 | 男 | 50东望江 | 统招生 | 普通班 |
5 | 213010206076 | 王正军 | 男 | 行知站塘 | 统招生 | 普通班 |
6 | 213010200698 | 马燕玲 | 女 | 三十八中 | 统招生 | 普通班 |
7 | 213010304397 | 朱嘉成 | 男 | 新华实验 | 统招生 | 普通班 |
8 | 213011106600 | 张冉 | 女 | 48中滨湖 | 统招生 | 普通班 |
9 | 213011400553 | 王昊阳 | 男 | 梦园中学 | 统招生 | 普通班 |
10 | 213010303657 | 沈茹 | 女 | 42中湖畔 | 统招生 | 普通班 |
11 | 213011201680 | 韩喆 | 男 | 168陶冲 | 统招生 | 普通班 |
12 | 213010402253 | 何紫玲 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 普通班 |
13 | 213010402148 | 邵业郡 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 普通班 |
14 | 213011102451 | 王金妍 | 女 | 四十八中 | 统招生 | 普通班 |
15 | 213010400458 | 王锦瀚 | 男 | 50东西园 | 统招生 | 普通班 |
16 | 213011301942 | 陈涛 | 男 | 锦绣中学 | 统招生 | 普通班 |
17 | 213011300578 | 汪淑婷 | 女 | 经开实验 | 统招生 | 普通班 |
18 | 213011102614 | 梁景轩 | 男 | 六十五中 | 统招生 | 普通班 |
19 | 213011302077 | 鲍思远 | 男 | 锦绣中学 | 统招生 | 普通班 |
20 | 213010420024 | 方啸天 | 男 | 蜀山单报 | 统招生 | 普通班 |
21 | 213010402223 | 邓余杰 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 普通班 |
22 | 213011101020 | 郑鸣楷 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 普通班 |
23 | 213011100911 | 聂宇航 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 普通班 |
24 | 213011108052 | 李志诚 | 男 | 实验滨湖 | 统招生 | 普通班 |
25 | 213011107843 | 汪子涵 | 男 | 海顿学校 | 统招生 | 普通班 |
26 | 213011301431 | 吴子勋 | 女 | 六十八中 | 统招生 | 普通班 |
27 | 213011301855 | 张名扬 | 男 | 锦绣中学 | 统招生 | 普通班 |
28 | 213010204153 | 吴俊洋 | 男 | 55中东校 | 统招生 | 普通班 |
29 | 213010403843 | 潘跃 | 男 | 金湖中学 | 统招生 | 普通班 |
30 | 213010403805 | 林家杰 | 男 | 金湖中学 | 统招生 | 普通班 |
31 | 213010402154 | 张静雪 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 共建班 |
32 | 213010402043 | 乔任杰 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 共建班 |
33 | 213010203451 | 陈乐 | 男 | 五十五中 | 统招生 | 共建班 |
34 | 213011104654 | 程公羽 | 男 | 阳光中学 | 统招生 | 共建班 |
35 | 213010402057 | 胡灿明 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 共建班 |
36 | 213010401945 | 王鑫磊 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 共建班 |
37 | 213011300459 | 许子豪 | 男 | 经开实验 | 统招生 | 共建班 |
38 | 213011302013 | 陈文艳 | 女 | 锦绣中学 | 统招生 | 共建班 |
39 | 213011300475 | 何紫馨 | 女 | 经开实验 | 统招生 | 共建班 |
40 | 213011201651 | 金天宇 | 男 | 168陶冲 | 统招生 | 共建班 |
41 | 213010402179 | 程佳瑞 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 共建班 |
42 | 213010402099 | 李哲 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 共建班 |
43 | 213011300487 | 吴文彬 | 男 | 经开实验 | 统招生 | 共建班 |
44 | 213010403188 | 韦薇 | 女 | 50新望岳 | 统招生 | 共建班 |
45 | 213011106200 | 李雯静 | 女 | 48中滨湖 | 统招生 | 共建班 |
46 | 213011107636 | 吴鸣一 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 共建班 |
47 | 213011302518 | 宣志成 | 男 | 168玫瑰 | 统招生 | 共建班 |
48 | 213011106944 | 李馨雨 | 女 | 大地中学 | 统招生 | 共建班 |
49 | 213010404517 | 黄安琦 | 女 | 50新天鹅 | 统招生 | 共建班 |
50 | 213011302995 | 汪礼智 | 男 | 45中芙蓉 | 统招生 | 共建班 |
51 | 213010304704 | 王梦琦 | 女 | 42中中铁 | 统招生 | 共建班 |
52 | 213011109383 | 路天慧 | 女 | 西安路学 | 统招生 | 共建班 |
53 | 213010303294 | 翟可仁 | 女 | 寿春中学 | 统招生 | 共建班 |
54 | 213010405378 | 刘浩宇 | 男 | 50新天鹅 | 统招生 | 共建班 |
55 | 213010405557 | 韩文茜 | 女 | 50中西校 | 统招生 | 共建班 |
56 | 213011101905 | 胡竣文 | 男 | 四十八中 | 统招生 | 共建班 |
57 | 213010403863 | 张依涵 | 女 | 金湖中学 | 统招生 | 共建班 |
58 | 213011300587 | 孔伟 | 男 | 经开实验 | 统招生 | 共建班 |
59 | 213010203136 | 左俊杰 | 男 | 五十五中 | 统招生 | 共建班 |
60 | 213011103061 | 孙天祺 | 女 | 南园学校 | 统招生 | 共建班 |
61 | 213010400119 | 单健 | 男 | 琥中五里 | 统招生 | 体育班 |
62 | 213011106942 | 贺晶晶 | 女 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
63 | 213010402952 | 王鹏 | 男 | 50新望岳 | 统招生 | 体育班 |
64 | 213011106249 | 李晨希 | 女 | 48中滨湖 | 统招生 | 体育班 |
65 | 213010302708 | 朱志高 | 男 | 寿春中学 | 统招生 | 体育班 |
66 | 213011203484 | 杜威 | 男 | 168新店 | 统招生 | 体育班 |
67 | 213011201303 | 陈锦泽 | 男 | 新站中学 | 统招生 | 体育班 |
68 | 213011201702 | 张欣妍 | 女 | 168陶冲 | 统招生 | 体育班 |
69 | 213011301500 | 乔曦 | 男 | 六十八中 | 统招生 | 体育班 |
70 | 213010405591 | 魏凯雯 | 女 | 50中西校 | 统招生 | 体育班 |
71 | 213011100468 | 朱子涵 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 体育班 |
72 | 213011102992 | 王帅 | 男 | 西递中学 | 统招生 | 体育班 |
73 | 213011301377 | 刘震 | 男 | 六十八中 | 统招生 | 体育班 |
74 | 213011400093 | 罗毅 | 男 | 六十二中 | 统招生 | 体育班 |
75 | 213011104155 | 张驰 | 男 | 46中南区 | 统招生 | 体育班 |
76 | 213010402541 | 卫天宇 | 男 | 50新蜀外 | 统招生 | 体育班 |
77 | 213010303384 | 戚志玲 | 女 | 寿春中学 | 统招生 | 体育班 |
78 | 213011107011 | 孙君杰 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
79 | 213010303747 | 许赢赢 | 女 | 42中湖畔 | 统招生 | 体育班 |
80 | 213011107087 | 徐顺心 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
81 | 213010402100 | 王天宇 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
82 | 213011103848 | 周振宇 | 男 | 46中南区 | 统招生 | 体育班 |
83 | 213011104569 | 姚健纪 | 男 | 阳光中学 | 统招生 | 体育班 |
84 | 213010402047 | 李晶晶 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
85 | 213010303468 | 冯浩然 | 男 | 42中湖畔 | 统招生 | 体育班 |
86 | 213010205055 | 徐艺文 | 女 | 38中北校 | 统招生 | 体育班 |
87 | 213010401752 | 吴建峰 | 男 | 西苑中学 | 统招生 | 体育班 |
88 | 213010304621 | 郭春晖 | 男 | 新华实验 | 统招生 | 体育班 |
89 | 213010402065 | 黄金龙 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
90 | 213011300851 | 陈成 | 男 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
91 | 213010303291 | 戴乾晨 | 男 | 寿春中学 | 统招生 | 体育班 |
92 | 213010304005 | 张雨露 | 女 | 庐阳中学 | 统招生 | 体育班 |
93 | 213010401099 | 沈韩浩 | 男 | 琥中琥珀 | 统招生 | 体育班 |
94 | 213010403893 | 彭璇哲 | 男 | 金湖中学 | 统招生 | 体育班 |
95 | 213011103002 | 金玉儿 | 男 | 西递中学 | 统招生 | 体育班 |
96 | 213011106963 | 朱玉滢 | 女 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
97 | 213010204551 | 韦鹏飞 | 男 | 众望初中 | 统招生 | 体育班 |
98 | 213010400047 | 任夏楠 | 女 | 琥中五里 | 统招生 | 体育班 |
99 | 213010300945 | 张炫浩 | 男 | 45中工业 | 统招生 | 体育班 |
100 | 213010402385 | 祁君涵 | 男 | 琥中南岗 | 统招生 | 体育班 |
101 | 213010401872 | 李家宏 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
102 | 213011300942 | 刘畅 | 男 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
103 | 213010305780 | 宗科 | 男 | 45中森林 | 统招生 | 体育班 |
104 | 213010305040 | 孙阳 | 男 | 45中橡树 | 统招生 | 体育班 |
105 | 213011105900 | 孙明宇 | 男 | 滨湖寿春 | 统招生 | 体育班 |
106 | 213011107393 | 马新宇 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
107 | 213011103709 | 路思语 | 女 | 五十六中 | 统招生 | 体育班 |
108 | 213011107812 | 贾袁文静 | 女 | 海顿学校 | 统招生 | 体育班 |
109 | 213011301930 | 冯成 | 男 | 锦绣中学 | 统招生 | 体育班 |
110 | 213011302399 | 邓浩俊 | 男 | 168新桥 | 统招生 | 体育班 |
111 | 213010404451 | 史新宇 | 男 | 50新天鹅 | 统招生 | 体育班 |
112 | 213010402432 | 徐亮 | 男 | 琥中南岗 | 统招生 | 体育班 |
113 | 213010405562 | 徐思语 | 女 | 50中西校 | 统招生 | 体育班 |
114 | 213010403427 | 祁少杰 | 男 | 50新望岳 | 统招生 | 体育班 |
115 | 213011301006 | 汪琳玥 | 女 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
116 | 213011100356 | 许经铭 | 男 | 实验包河 | 统招生 | 体育班 |
117 | 213010202384 | 高冬晨 | 男 | 裕溪路学 | 统招生 | 体育班 |
118 | 213011107039 | 李怀芹 | 女 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
119 | 213011203317 | 马磊 | 男 | 168新店 | 统招生 | 体育班 |
120 | 213010404089 | 许再亚 | 女 | 金湖中学 | 统招生 | 体育班 |
121 | 213011103682 | 张政 | 男 | 包河中学 | 统招生 | 体育班 |
122 | 213010402195 | 陈建雍 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
123 | 213011106396 | 杨璟 | 女 | 48中滨湖 | 统招生 | 体育班 |
124 | 213010304573 | 李子娴 | 女 | 新华实验 | 统招生 | 体育班 |
125 | 213011107566 | 金雪琴 | 女 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
126 | 213011107406 | 贾文浩 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
127 | 213010300855 | 杜梦瑶 | 女 | 45中工业 | 统招生 | 体育班 |
128 | 213010406429 | 田家辉 | 男 | 蜀山中学 | 统招生 | 体育班 |
129 | 213010402226 | 杨德宇 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
130 | 213011203279 | 李瀚林 | 男 | 168新店 | 统招生 | 体育班 |
131 | 213010402194 | 陈伟 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
132 | 213010304454 | 赵玉琪 | 女 | 新华实验 | 统招生 | 体育班 |
133 | 213010301109 | 张璐怡 | 女 | 45中工业 | 统招生 | 体育班 |
134 | 213010203592 | 周宇 | 男 | 55中东校 | 统招生 | 体育班 |
135 | 213011100868 | 王旭 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 体育班 |
136 | 213011100894 | 施昊烨 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 体育班 |
137 | 213011300825 | 洪天宇 | 男 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
138 | 213011101340 | 夏宇航 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 体育班 |
139 | 213010401169 | 顾巧云 | 女 | 西苑中学 | 统招生 | 体育班 |
140 | 213010404521 | 屈晨曦 | 男 | 50新天鹅 | 统招生 | 体育班 |
141 | 213010402083 | 李耀阳 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
142 | 213011300678 | 李贵虎 | 男 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
143 | 213010401902 | 彭亚菲 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
144 | 213010203276 | 马思芮 | 女 | 五十五中 | 统招生 | 体育班 |
145 | 213010403486 | 谢欣怡 | 女 | 颐和中学 | 统招生 | 体育班 |
146 | 213010400373 | 周欣悦 | 女 | 50东西园 | 统招生 | 体育班 |
147 | 213011302467 | 余琴 | 女 | 168新桥 | 统招生 | 体育班 |
148 | 213011108353 | 王锦鹏 | 男 | 48中望湖 | 统招生 | 体育班 |
149 | 213010402093 | 张家峰 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
150 | 213011109339 | 陈易洲 | 男 | 阳光四川 | 统招生 | 体育班 |
151 | 213010402229 | 宋维毅 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
152 | 213010402062 | 张睿希 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
153 | 213011400254 | 江俊辉 | 男 | 光华学校 | 统招生 | 体育班 |
154 | 213010406356 | 王建文 | 男 | 蜀山行知 | 统招生 | 体育班 |
155 | 213011103725 | 周家乐 | 男 | 五十六中 | 统招生 | 体育班 |
156 | 213011107065 | 卫峰毅 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
157 | 213010202380 | 黄浩杨 | 男 | 裕溪路学 | 统招生 | 体育班 |
158 | 213010401909 | 张安娜 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
159 | 213011107265 | 黄祈滔 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
160 | 213010402070 | 李景奇 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
161 | 213011300627 | 沈成典 | 男 | 经开实验 | 统招生 | 体育班 |
162 | 213010402086 | 汪合一 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
163 | 213010401991 | 梁航嘉 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
164 | 213010200211 | 王子涵 | 男 | 三十八中 | 统招生 | 体育班 |
165 | 213011202451 | 俞中南 | 男 | 新站寿春 | 统招生 | 体育班 |
166 | 213011107035 | 沈旭 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
167 | 213010401998 | 张博洋 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
168 | 213010202696 | 沈旗航 | 男 | 育英初中 | 统招生 | 体育班 |
169 | 213011107234 | 班玮 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
170 | 213010401996 | 姚雅兰 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
171 | 213010402003 | 魏玉晨 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
172 | 213011201108 | 陈俊杰 | 男 | 新站中学 | 统招生 | 体育班 |
173 | 213011107615 | 曹坤 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
174 | 213010300208 | 黄成果儿 | 男 | 三十六中 | 统招生 | 体育班 |
175 | 213011107221 | 支禹辰 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
176 | 213011108925 | 孙昌伦 | 男 | 新康中学 | 统招生 | 体育班 |
177 | 213011302411 | 程勋微 | 女 | 168新桥 | 统招生 | 体育班 |
178 | 213011301799 | 丁皖凡 | 女 | 68中南区 | 统招生 | 体育班 |
179 | 213010401497 | 曹春悦 | 女 | 西苑中学 | 统招生 | 体育班 |
180 | 213010303381 | 杨景皓 | 男 | 寿春中学 | 统招生 | 体育班 |
181 | 213010403525 | 白玉轩 | 男 | 颐和中学 | 统招生 | 体育班 |
182 | 213010401301 | 钱静楠 | 女 | 西苑中学 | 统招生 | 体育班 |
183 | 213010304951 | 姚惠明 | 女 | 42中中铁 | 统招生 | 体育班 |
184 | 213011300122 | 戴佳仪 | 女 | 润安公学 | 统招生 | 体育班 |
185 | 213010402196 | 王雨萱 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
186 | 213011202741 | 谢君豪 | 男 | 新站寿春 | 统招生 | 体育班 |
187 | 213011301568 | 牛炳昊 | 男 | 六十八中 | 统招生 | 体育班 |
188 | 213011202643 | 强一恒 | 男 | 新站寿春 | 统招生 | 体育班 |
189 | 213010203525 | 李晨辰 | 男 | 55中东校 | 统招生 | 体育班 |
190 | 213010403086 | 李鸿杰 | 男 | 50新望岳 | 统招生 | 体育班 |
191 | 213011303160 | 张声岳 | 男 | 玫瑰园东 | 统招生 | 体育班 |
192 | 213010203963 | 马晶晶 | 女 | 55中东校 | 统招生 | 体育班 |
193 | 213011202059 | 刘曦冉 | 女 | 168陶冲 | 统招生 | 体育班 |
194 | 213010203469 | 胡振宇 | 男 | 五十五中 | 统招生 | 体育班 |
195 | 213011202744 | 王宇恬 | 女 | 新站寿春 | 统招生 | 体育班 |
196 | 213011201139 | 吴紫凤 | 女 | 新站中学 | 统招生 | 体育班 |
197 | 213010305366 | 王伟东 | 男 | 45中橡树 | 统招生 | 体育班 |
198 | 213010401963 | 张百生 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
199 | 213011102274 | 李非凡 | 男 | 四十八中 | 统招生 | 体育班 |
200 | 213011102890 | 张玲 | 女 | 六十一中 | 统招生 | 体育班 |
201 | 213011301234 | 程真 | 男 | 合世外 | 统招生 | 体育班 |
202 | 213010404496 | 陶欣怡 | 女 | 50新天鹅 | 统招生 | 体育班 |
203 | 213010304554 | 卫涛 | 男 | 新华实验 | 统招生 | 体育班 |
204 | 213011203441 | 方岩 | 男 | 168新店 | 统招生 | 体育班 |
205 | 213010302789 | 王朱杰 | 男 | 寿春中学 | 统招生 | 体育班 |
206 | 213010304417 | 华传昕 | 男 | 新华实验 | 统招生 | 体育班 |
207 | 213011201362 | 宋瑞琦 | 女 | 中汇实验 | 统招生 | 体育班 |
208 | 213011300317 | 付雨冉 | 女 | 经开实验 | 统招生 | 体育班 |
209 | 213011301024 | 胡耀媚 | 女 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
210 | 213010304938 | 李嘉霖 | 男 | 42中中铁 | 统招生 | 体育班 |
211 | 213011300780 | 曾德翔 | 男 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
212 | 213011300740 | 张依凡 | 女 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
213 | 213010401975 | 朱志伟 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
214 | 213011302293 | 张永康 | 男 | 168新桥 | 统招生 | 体育班 |
215 | 213011300747 | 王陈陈 | 女 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
216 | 213011107230 | 杨易凡 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
217 | 213011107551 | 程立韬 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
218 | 213010301267 | 韩文韬 | 男 | 四十五中 | 统招生 | 体育班 |
219 | 213010304668 | 苗宇轩 | 男 | 42中中铁 | 统招生 | 体育班 |
220 | 213011102717 | 朱振宇 | 男 | 六十五中 | 统招生 | 体育班 |
221 | 213011102673 | 彭俊程 | 男 | 六十五中 | 统招生 | 体育班 |
222 | 213011401048 | 赵越 | 男 | 永和学校 | 统招生 | 体育班 |
223 | 213011103190 | 王家豪 | 男 | 南园学校 | 统招生 | 体育班 |
224 | 213011201157 | 陈锦浩 | 男 | 新站中学 | 统招生 | 体育班 |
225 | 213010401499 | 刘心悦 | 女 | 西苑中学 | 统招生 | 体育班 |
226 | 213010305579 | 吴涛 | 男 | 45中橡树 | 统招生 | 体育班 |
227 | 213011108799 | 孙展妍 | 女 | 包河外语 | 统招生 | 体育班 |
228 | 213011200502 | 吴文强 | 男 | 三十中 | 统招生 | 体育班 |
229 | 213010203601 | 汪志诚 | 男 | 55中东校 | 统招生 | 体育班 |
230 | 213010302627 | 陈硕 | 男 | 寿春中学 | 统招生 | 体育班 |
231 | 213011301815 | 李兴伟 | 男 | 锦绣中学 | 统招生 | 体育班 |
232 | 213011300421 | 沈俊贤 | 男 | 经开实验 | 统招生 | 体育班 |
233 | 213011106892 | 程竣杰 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
234 | 213010403429 | 胡鸿晨 | 男 | 50新望岳 | 统招生 | 体育班 |
235 | 213010400753 | 王倚墨 | 男 | 50东西园 | 统招生 | 体育班 |
236 | 213011107001 | 陈宝祝 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
237 | 213011201409 | 郑腾罡 | 男 | 168陶冲 | 统招生 | 体育班 |
238 | 213010401985 | 陈晓宇 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
239 | 213010402142 | 骆荣壘 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
240 | 213010404479 | 高浩然 | 男 | 50新天鹅 | 统招生 | 体育班 |
241 | 213010300961 | 朱子睿 | 男 | 45中工业 | 统招生 | 体育班 |
242 | 213010305784 | 侯玉杰 | 男 | 45中森林 | 统招生 | 体育班 |
243 | 213010401200 | 侯云雷 | 女 | 西苑中学 | 统招生 | 体育班 |
244 | 213011400078 | 斯昊毅 | 男 | 六十二中 | 统招生 | 体育班 |
245 | 213011301941 | 刘束忆 | 女 | 锦绣中学 | 统招生 | 体育班 |
246 | 213011103804 | 姚冉 | 男 | 46中南区 | 统招生 | 体育班 |
247 | 213011300428 | 宋怡辰 | 女 | 经开实验 | 统招生 | 体育班 |
248 | 213010203665 | 钱慧茹 | 女 | 55中东校 | 统招生 | 体育班 |
249 | 213010402265 | 李思甜 | 女 | 八一学校 | 统招生 | 体育班 |
250 | 213010402399 | 赵越 | 男 | 琥中南岗 | 统招生 | 体育班 |
251 | 213011301772 | 刘梦晴 | 女 | 68中南区 | 统招生 | 体育班 |
252 | 213011301940 | 唐昭杰 | 男 | 锦绣中学 | 统招生 | 体育班 |
253 | 213010203438 | 褚泽 | 男 | 五十五中 | 统招生 | 体育班 |
254 | 213011303118 | 袁学智 | 男 | 怡文学校 | 统招生 | 体育班 |
255 | 213010406460 | 庞蕾 | 女 | 蜀山中学 | 统招生 | 体育班 |
256 | 213011108622 | 田月月 | 女 | 48中望湖 | 统招生 | 体育班 |
257 | 213011302425 | 李颖 | 男 | 168新桥 | 统招生 | 体育班 |
258 | 213011200145 | 孙玉航 | 男 | 三十中 | 统招生 | 体育班 |
259 | 213010206099 | 施宣文静 | 女 | 行知站塘 | 统招生 | 体育班 |
260 | 213011107514 | 聂宗霞 | 女 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
261 | 213011200778 | 陈铭琦 | 男 | 六十三中 | 统招生 | 体育班 |
262 | 213010403488 | 蒋诗晨 | 女 | 颐和中学 | 统招生 | 体育班 |
263 | 213010300879 | 徐静 | 女 | 45中工业 | 统招生 | 体育班 |
264 | 213011300959 | 夏敏 | 女 | 46中海恒 | 统招生 | 体育班 |
265 | 213010405283 | 张舒怡 | 女 | 50新天鹅 | 统招生 | 体育班 |
266 | 213011102879 | 李昊 | 男 | 六十一中 | 统招生 | 体育班 |
267 | 213010400669 | 刘曜恺 | 男 | 50东西园 | 统招生 | 体育班 |
268 | 213011200157 | 夏志鹏 | 男 | 三十中 | 统招生 | 体育班 |
269 | 213010204395 | 陈天晴 | 女 | 高升学校 | 统招生 | 体育班 |
270 | 213011107380 | 贾琪雯 | 女 | 大地中学 | 统招生 | 体育班 |
271 | 213010202890 | 高古悦雯 | 女 | 育英初中 | 统招生 | 美术班 |
272 | 213010405592 | 钟欣婷 | 女 | 50中西校 | 统招生 | 美术班 |
273 | 213010400650 | 李浩然 | 男 | 50东西园 | 统招生 | 美术班 |
274 | 213010304884 | 周轩裕 | 男 | 42中中铁 | 统招生 | 美术班 |
275 | 213010400432 | 陈子墨 | 男 | 50东西园 | 统招生 | 美术班 |
276 | 213010401941 | 袁书祥 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 美术班 |
277 | 213011400587 | 王昕悦 | 女 | 梦园中学 | 统招生 | 美术班 |
278 | 213010202903 | 梁俊杰 | 男 | 育英初中 | 统招生 | 美术班 |
279 | 213011107182 | 卫杰 | 男 | 大地中学 | 统招生 | 美术班 |
280 | 213010402405 | 甘志豪 | 男 | 琥中南岗 | 统招生 | 美术班 |
281 | 213011301428 | 张越凡 | 男 | 六十八中 | 统招生 | 美术班 |
282 | 213011302530 | 汪祝清 | 女 | 168玫瑰 | 统招生 | 美术班 |
283 | 213010404813 | 张文博 | 男 | 50新天鹅 | 统招生 | 美术班 |
284 | 213011103049 | 彭思敏 | 女 | 西递中学 | 统招生 | 美术班 |
285 | 213010302548 | 钱振 | 男 | 寿春中学 | 统招生 | 美术班 |
286 | 213010402445 | 蒋礼进 | 男 | 琥中南岗 | 统招生 | 美术班 |
287 | 213011100780 | 韩金科 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 美术班 |
288 | 213011100316 | 杨光 | 男 | 实验包河 | 统招生 | 美术班 |
289 | 213011108453 | 刘星语 | 女 | 48中望湖 | 统招生 | 美术班 |
290 | 213011301629 | 吴子烨 | 男 | 六十八中 | 统招生 | 美术班 |
291 | 213010402177 | 仲皖军 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 美术班 |
292 | 213010403354 | 胡枫婷 | 女 | 50新望岳 | 统招生 | 美术班 |
293 | 213011300734 | 赵新临 | 男 | 46中海恒 | 统招生 | 美术班 |
294 | 213010302592 | 刘春燕 | 女 | 寿春中学 | 统招生 | 美术班 |
295 | 213010401903 | 张杨 | 男 | 八一学校 | 统招生 | 美术班 |
296 | 213010303511 | 汪雨涵 | 女 | 42中湖畔 | 统招生 | 美术班 |
297 | 213011301801 | 张乐 | 女 | 68中南区 | 统招生 | 美术班 |
298 | 213010301720 | 王锦研 | 女 | 四十五中 | 统招生 | 美术班 |
299 | 213011101462 | 徐子杭 | 男 | 四十六中 | 统招生 | 美术班 |
300 | 213010202011 | 胡昕贤 | 男 | 行知学校 | 统招生 | 美术班 |
301 | 213011301525 | 刘宇桐 | 女 | 六十八中 | 统招生 | 美术班 |
302 | 213011109019 | 周梓彤 | 女 | 48中嘉陵 | 统招生 | 美术班 |
303 | 213011301105 | 何瑞 | 男 | 46中海恒 | 统招生 | 美术班 |
304 | 213011300759 | 张兰兰 | 女 | 46中海恒 | 统招生 | 美术班 |
305 | 213010403331 | 胡世泽 | 男 | 50新望岳 | 统招生 | 美术班 |
306 | 213011104050 | 曹孟涵 | 女 | 46中南区 | 统招生 | 美术班 |
307 | 213011201392 | 王玥婷 | 女 | 168陶冲 | 统招生 | 美术班 |
308 | 213011202835 | 姚沉香 | 女 | 新站寿春 | 统招生 | 美术班 |
309 | 213010400738 | 刘育源 | 男 | 50东西园 | 统招生 | 美术班 |
310 | 213011108967 | 任超宇 | 女 | 新康中学 | 统招生 | 美术班 |
311 | 213011201767 | 黄泽凯 | 男 | 168陶冲 | 统招生 | 美术班 |
312 | 213010300595 | 许家琦 | 女 | 四十二中 | 统招生 | 美术班 |
313 | 213010405532 | 吴双 | 女 | 50中西校 | 统招生 | 美术班 |
314 | 213010202656 | 韦梦筠 | 女 | 育英初中 | 统招生 | 美术班 |
315 | 213010400583 | 臧紫馨 | 女 | 50东西园 | 统招生 | 美术班 |
316 | 213010402885 | 万宇浩 | 男 | 50新蜀外 | 统招生 | 美术班 |
317 | 213011401041 | 龙思诗 | 女 | 永和学校 | 统招生 | 美术班 |
318 | 213010405414 | 王俊杰 | 男 | 50中西校 | 统招生 | 美术班 |
