日期:2019-07-18
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 程锦绣 | 女 | 六十八中 |
2 | 谈齐虎 | 男 | 金湖中学 |
3 | 张雅婷 | 女 | 西苑中学 |
4 | 孟怡轩 | 女 | 三十中 |
5 | 伍天章 | 男 | 50新天鹅 |
6 | 桂子川 | 男 | 四十五中 |
7 | 韩文旭 | 男 | 八一学校 |
8 | 孟雪 | 女 | 五十五中 |
9 | 张博 | 男 | 46中海恒 |
10 | 万君子 | 男 | 50新天鹅 |
11 | 王晨玥 | 女 | 琥中琥珀 |
12 | 顾浩冉 | 男 | 50中西校 |
13 | 余立坤 | 男 | 育英初中 |
14 | 刘翔宇 | 男 | 50东西园 |
15 | 吴美菱 | 女 | 颐和中学 |
16 | 解玲玲 | 女 | 八一学校 |
17 | 李志乐 | 女 | 46中海恒 |
18 | 郑慧颖 | 女 | 永和学校 |
19 | 陈超 | 男 | 琥中南岗 |
20 | 李旗 | 男 | 八一学校 |
21 | 周思彤 | 女 | 50新望岳 |
22 | 高洋 | 男 | 八一学校 |
23 | 杨旭 | 男 | 八一学校 |
24 | 张德锟 | 男 | 金湖中学 |
25 | 刘子龙 | 男 | 八一学校 |
26 | 刘瑞 | 男 | 八一学校 |
27 | 吴凯 | 男 | 50新天鹅 |
28 | 王庆来 | 男 | 168陶冲 |
29 | 沈孝宇 | 男 | 45中橡树 |
30 | 张佳艺 | 男 | 新站中学 |
31 | 张君宇 | 男 | 50东西园 |
32 | 朱鑫妍 | 女 | 50新天鹅 |
33 | 李道琳 | 女 | 四十八中 |
34 | 陈晓定 | 男 | 大地中学 |
35 | 方云龙 | 男 | 海顿学校 |
36 | 吴如平 | 女 | 育英初中 |
37 | 姚子杨 | 男 | 西苑中学 |
38 | 朱浩冉 | 女 | 六十二中 |
39 | 马贝贝 | 女 | 八一学校 |
40 | 梁文慧 | 女 | 实验滨湖 |
41 | 袁孝儒 | 男 | 45中橡树 |
42 | 霍爽 | 男 | 四十八中 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
43 | 唐学森 | 男 | 八一学校 |
44 | 张天佑 | 男 | 50中西校 |
45 | 金玉霞 | 女 | 梦园学校 |
46 | 张誉昕 | 女 | 八一学校 |
47 | 张周圣 | 男 | 48中滨湖 |
48 | 张久珅 | 男 | 四十八中 |
49 | 朱逸帆 | 男 | 168陶冲 |
50 | 姚乐 | 男 | 八一学校 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
合肥八一学校共建班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 吴硕 | 男 | 八一学校 |
2 | 戴阳 | 女 | 八一学校 |
3 | 冯韬 | 男 | 八一学校 |
4 | 史金海 | 男 | 八一学校 |
5 | 曹智 | 男 | 八一学校 |
6 | 汤立国 | 男 | 八一学校 |
7 | 陈晓雷 | 男 | 八一学校 |
8 | 廖诗怡 | 女 | 新华实验 |
9 | 魏亚宇 | 男 | 八一学校 |
10 | 郭孝勤 | 女 | 八一学校 |
11 | 程伟杰 | 男 | 48中滨湖 |
12 | 周有为 | 男 | 庐阳中学 |
13 | 甘小鹏 | 男 | 八一学校 |
14 | 臧远航 | 男 | 大地中学 |
15 | 张鑫 | 男 | 八一学校 |
16 | 李圣杰 | 男 | 新华实验 |
17 | 王梓潇 | 男 | 工大附中 |
18 | 樊宇浩 | 男 | 滨湖寿春 |
19 | 董霄鹏 | 男 | 八一学校 |
20 | 刘亚芹 | 女 | 金湖中学 |
21 | 王播阳 | 男 | 55中东校 |
22 | 陈怡然 | 女 | 大地中学 |
23 | 羊帅 | 男 | 八一学校 |
24 | 程正瑜 | 女 | 六十八中 |
25 | 游汉雨 | 男 | 48中望湖 |
26 | 何若凡 | 女 | 五十五中 |
27 | 张志豪 | 男 | 锦绣中学 |
28 | 田婷婷 | 女 | 八一学校 |
29 | 高心怡 | 女 | 六十八中 |
30 | 范晓时政 | 男 | 八一学校 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校体育班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 胡雅婕 | 女 | 50东西园 |
2 | 肖娜 | 女 | 45中芙蓉 |
3 | 肖雨健 | 男 | 新华实验 |
4 | 王文杰 | 女 | 48中滨湖 |
5 | 陈锐锋 | 男 | 50中西校 |
6 | 沈薷琪 | 女 | 蜀山中学 |
7 | 邓欣怡 | 女 | 50新望岳 |
8 | 丁浩 | 男 | 大地中学 |
9 | 李帅 | 男 | 四十五中 |
10 | 许宏伟 | 男 | 四十七中 |
11 | 周纯善 | 女 | 阳光中学 |
12 | 曹亚宁 | 女 | 寿春中学 |
13 | 陆婷 | 女 | 大柏中学 |
14 | 陈士嘉 | 男 | 六十五中 |
15 | 马宜赛 | 男 | 45中芙蓉 |
16 | 李天意 | 男 | 海顿学校 |
17 | 丁梦 | 女 | 十九中 |
18 | 韦鑫 | 男 | 六十一中 |
19 | 高思冉 | 女 | 十九中 |
20 | 焦宇欣 | 女 | 蜀山中学 |
21 | 黄雨欣 | 女 | 颐和中学 |
22 | 陈卓 | 男 | 50新天鹅 |
23 | 魏楠楠 | 女 | 八一学校 |
24 | 周子阳 | 男 | 三十八中 |
25 | 高子怡 | 女 | 金湖中学 |
26 | 周纯净 | 女 | 阳光中学 |
27 | 赵先志 | 男 | 西苑中学 |
28 | 贺锴 | 男 | 八一学校 |
29 | 张浩然 | 男 | 168陶冲 |
30 | 高子祥 | 男 | 八一学校 |
31 | 汪志远 | 男 | 三十中 |
32 | 刘胜华 | 女 | 四十六中 |
33 | 方志权 | 男 | 琥珀龙居 |
34 | 苏凯 | 男 | 八一学校 |
35 | 张嘉裕 | 男 | 四十八中 |
36 | 仇志翔 | 男 | 七十二中 |
37 | 蒋雨 | 女 | 小庙中学 |
38 | 倪婷婷 | 女 | 46中海恒 |
39 | 陈炜琦 | 男 | 寿春中学 |
40 | 柯有超 | 男 | 六十四中 |
41 | 程先洁 | 女 | 六十四中 |
42 | 王许 | 男 | 行知学校 |
43 | 郑伯阳 | 男 | 50新天鹅 |
44 | 张福临 | 男 | 行知学校 |
45 | 王莉 | 女 | 南园学校 |
46 | 耿建豪 | 男 | 庐阳中学 |
47 | 权薇薇 | 女 | 大柏中学 |
48 | 蒋新萍 | 女 | 金湖中学 |
49 | 刘思伟 | 男 | 50东西园 |
50 | 宋伟杰 | 男 | 新康中学 |
51 | 王泉 | 男 | 六十五中 |
52 | 徐静雯 | 女 | 四十五中 |
53 | 姜沁春 | 男 | 实验包河 |
54 | 龚梓阳 | 男 | 50东西园 |
55 | 陈张建 | 男 | 50新天鹅 |
56 | 李浩 | 男 | 八一学校 |
57 | 戴诗岩 | 男 | 六十四中 |
58 | 郑羲 | 男 | 48中滨湖 |
59 | 董婉娟 | 女 | 实验滨湖 |
60 | 任宇翔 | 男 | 50中南校 |
61 | 周子皓 | 男 | 八一学校 |
62 | 陈婷 | 女 | 合世外 |
63 | 吴燕 | 女 | 46中海恒 |
64 | 孙家乐 | 男 | 大地中学 |
65 | 杨传奇 | 男 | 新华实验 |
66 | 荣辉 | 男 | 48中望湖 |
67 | 蒋娜 | 女 | 八一学校 |
68 | 林震宇 | 男 | 光华学校 |
69 | 吴晓霞 | 女 | 新康中学 |
70 | 张海玉 | 女 | 十九中 |
71 | 骆军 | 男 | 46中海恒 |
72 | 姚永坤 | 男 | 育英初中 |
73 | 陈子健 | 男 | 八一学校 |
74 | 潘会玲 | 女 | 新站中学 |
75 | 吴嘉伟 | 男 | 庐阳中学 |
76 | 王兰兰 | 女 | 46中海恒 |
77 | 翟冰冰 | 女 | 实验包河 |
78 | 吴阳灿 | 男 | 八一学校 |
79 | 谢达 | 男 | 三十九中 |
80 | 刘名洋 | 女 | 阳光中学 |
81 | 尹凤 | 女 | 四十六中 |
82 | 马博昊 | 男 | 50中南校 |
83 | 王心如 | 女 | 新康中学 |
84 | 费君宝 | 男 | 新康中学 |
85 | 彭雨晨 | 女 | 六十四中 |
86 | 徐晨乐 | 男 | 45中工业 |
87 | 阮君保 | 男 | 十九中 |
88 | 范蓉蓉 | 女 | 50新望岳 |
89 | 唐定国 | 男 | 寿春中学 |
90 | 邹新宇 | 男 | 卓越中学 |
91 | 王艾婷 | 女 | 西苑中学 |
92 | 吴陈阳 | 男 | 50中南校 |
93 | 叶卿 | 女 | 50中西校 |
94 | 施俊茹 | 女 | 45中森林 |
95 | 夏云飞 | 男 | 八一学校 |
96 | 刁泽凯 | 男 | 新康中学 |
97 | 刘骞 | 男 | 45中芙蓉 |
98 | 姚懿玮 | 男 | 四十八中 |
99 | 胡俊兰 | 女 | 中汇实验 |
100 | 楚欣 | 女 | 小庙中学 |
101 | 吴喆 | 女 | 光华学校 |
102 | 牛铭娴 | 女 | 寿春中学 |
103 | 王宇欣 | 女 | 大地中学 |
104 | 彭子阳 | 女 | 实验包河 |
105 | 吴硕 | 男 | 48中滨湖 |
106 | 康孟芹 | 女 | 七十九中 |
107 | 荣浩宇 | 男 | 十三中 |
108 | 叶子卓 | 男 | 四十二中 |
109 | 李文涛 | 男 | 经开实验 |
110 | 李松林 | 男 | 八一学校 |
111 | 黄永合 | 男 | 金湖中学 |
112 | 黄瑞 | 男 | 168陶冲 |
113 | 董玉婷 | 女 | 46中海恒 |
114 | 陈志远 | 男 | 怡文学校 |
115 | 潘丁源 | 女 | 45中橡树 |
116 | 王雨顺 | 男 | 城西桥 |
117 | 陈宋涛 | 男 | 48中滨湖 |
118 | 李凯乐 | 男 | 八一学校 |
119 | 吴梦晨 | 男 | 阳光中学 |
120 | 翟智程 | 男 | 庐阳中学 |
121 | 康文娟 | 女 | 七十九中 |
122 | 唐梦伊蕊 | 女 | 四十八中 |
123 | 卫子懿 | 男 | 46中海恒 |
124 | 李丹 | 女 | 大柏中学 |
125 | 孙怡帆 | 男 | 四十五中 |
126 | 李王超 | 男 | 西苑中学 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
127 | 张璐迪 | 女 | 金湖中学 |
128 | 熊玉帅 | 男 | 经开实验 |
129 | 赵以爽 | 男 | 48中滨湖 |
130 | 张思娴 | 女 | 六十三中 |
131 | 彭晓露 | 女 | 45中森林 |
132 | 陈瑞丰 | 男 | 46中海恒 |
133 | 贾瑞 | 女 | 46中海恒 |
134 | 高璋华 | 男 | 江淮学校 |
135 | 曹磊 | 男 | 合世外 |
136 | 张蔚然 | 男 | 琥中五里 |
137 | 何智琳 | 女 | 经开实验 |
138 | 刘令旻 | 女 | 四十五中 |
139 | 何建国 | 男 | 三十中 |
140 | 刘子明 | 男 | 四十七中 |
141 | 林灿 | 女 | 46中海恒 |
142 | 王丽 | 女 | 兴园中学 |
143 | 周正来 | 男 | 七十九中 |
144 | 孙杰 | 男 | 西苑中学 |
145 | 胡国庆 | 男 | 168新桥 |
146 | 李亮 | 男 | 海顿学校 |
147 | 张思洋 | 男 | 琥中五里 |
148 | 方政 | 男 | 阳光四川 |
149 | 尤锦涛 | 男 | 八一学校 |
150 | 汪一凡 | 男 | 新站中学 |
151 | 韩莹颖 | 女 | 大地中学 |
152 | 吴宜霜 | 男 | 45中橡树 |
153 | 吕嘉烊 | 男 | 十三中 |
154 | 倪昊林 | 男 | 46中南区 |
155 | 葛梦婷 | 女 | 50新望岳 |
156 | 陈永鹏 | 男 | 南园学校 |
157 | 陈俊 | 男 | 四十六中 |
158 | 王伟国 | 男 | 48中滨湖 |
159 | 杨虹宇 | 男 | 八一学校 |
160 | 王张上一 | 女 | 实验包河 |
161 | 杨红宇 | 女 | 蜀山行知 |
162 | 潘林森 | 男 | 合世外 |
163 | 宋鑫悦 | 女 | 45中橡树 |
164 | 夏林峰 | 男 | 琥中琥珀 |
165 | 汪杨萍 | 女 | 三十六中 |
166 | 李仪凡 | 女 | 45中森林 |
167 | 商春云 | 女 | 育英初中 |
168 | 焦子亮 | 男 | 大地中学 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
169 | 胡贤梅 | 女 | 经开实验 |
170 | 吴双森 | 男 | 七十九中 |
171 | 陈静如 | 女 | 四十六中 |
172 | 胡志斌 | 男 | 六十八中 |
173 | 张雨乐 | 男 | 新康中学 |
174 | 马明宇 | 男 | 三十九中 |
175 | 王鹏 | 男 | 大地中学 |
176 | 陈秀媛 | 女 | 50新天鹅 |
177 | 颜雪晴 | 女 | 四十五中 |
178 | 黄文德 | 男 | 三十六中 |
179 | 梁婷 | 女 | 锦绣中学 |
180 | 朱杨阳 | 男 | 55中东校 |
181 | 孙梦洁 | 女 | 行知学校 |
182 | 周志越 | 男 | 新站中学 |
183 | 孙俊杰 | 男 | 金湖中学 |
184 | 朱江铃 | 男 | 八一学校 |
185 | 汪亚非 | 男 | 四十六中 |
186 | 黄骏杰 | 男 | 45中橡树 |
187 | 许金玲 | 女 | 七十九中 |
188 | 黄鑫婷 | 女 | 四十六中 |
189 | 史旭东 | 男 | 八一学校 |
190 | 林俊炜 | 男 | 行知学校 |
191 | 何慧娴 | 女 | 四十五中 |
192 | 徐艺璇 | 女 | 四十八中 |
193 | 胡其钢 | 男 | 新华实验 |
194 | 姚伟 | 男 | 八一学校 |
195 | 张健风 | 男 | 45中橡树 |
196 | 罗俊宇辉 | 男 | 高升学校 |
197 | 张心愿 | 男 | 金湖中学 |
198 | 王子豪 | 男 | 42中中铁 |
199 | 李屿恒 | 男 | 光华学校 |
200 | 张豪瑞 | 男 | 庐阳中学 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 赵天壤 | 女 | 48中望湖 |
2 | 佘泽旭 | 男 | 阳光中学 |
3 | 陈宇彤 | 女 | 50中南校 |
4 | 王雨晨 | 男 | 西苑中学 |
5 | 赵志杰 | 男 | 八一学校 |
6 | 瞿若璇 | 女 | 三十八中 |
7 | 郭先颐 | 女 | 四十五中 |
8 | 胡妍佳 | 女 | 45中森林 |
9 | 金恒业 | 男 | 四十五中 |
10 | 马苗苗 | 女 | 八一学校 |
11 | 崔淑慧 | 女 | 八一学校 |
12 | 邹晨雨 | 女 | 50中南校 |
13 | 许多 | 男 | 45中橡树 |
14 | 袁睿佳 | 女 | 50东西园 |
15 | 刘亮海 | 男 | 八一学校 |
16 | 陈文清 | 女 | 八一学校 |
17 | 杨文博 | 男 | 48中望湖 |
18 | 章乐怡 | 女 | 168陶冲 |
19 | 程嘉乐 | 男 | 颐和中学 |
20 | 孙文浩 | 男 | 锦绣中学 |
21 | 杨天曜 | 男 | 新康中学 |
22 | 林锦圣 | 男 | 四十六中 |
23 | 林新怡 | 女 | 48中滨湖 |
24 | 许庆琰 | 女 | 50中南校 |
25 | 金星晨 | 男 | 琥中南岗 |
26 | 贾劲松 | 男 | 八一学校 |
27 | 孙佳玮 | 女 | 50中南校 |
28 | 马健鹏 | 男 | 46中南区 |
29 | 徐珠贝尔 | 女 | 四十八中 |
30 | 葛媛菲 | 女 | 寿春中学 |
31 | 施伊然 | 男 | 四十六中 |
32 | 李雨杰 | 男 | 48中滨湖 |
33 | 李俊杰 | 男 | 琥中南岗 |
34 | 陈晨 | 男 | 46中海恒 |
35 | 罗昊旸 | 男 | 48中望湖 |
36 | 孟宇翔 | 男 | 45中森林 |
37 | 何一炜 | 男 | 六十八中 |
38 | 冯智星 | 男 | 新康中学 |
39 | 王沛然 | 男 | 琥中琥珀 |
40 | 蒙雨杰 | 男 | 50东西园 |
41 | 管正豪 | 男 | 50东西园 |
42 | 王鹏 | 男 | 42中中铁 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
43 | 张欣语 | 女 | 南园学校 |
44 | 李旭强 | 男 | 48中望湖 |
45 | 董欣雨 | 女 | 四十六中 |
46 | 阮君山 | 男 | 十九中 |
47 | 臧逸斐 | 男 | 南园学校 |
48 | 焦雯娟 | 女 | 皖安学校 |
49 | 汪智伟 | 男 | 包河中学 |
50 | 李建桥 | 男 | 西苑中学 |
51 | 汪成涵 | 男 | 四十五中 |
52 | 徐曼怡 | 女 | 实验包河 |
53 | 高晨曦 | 男 | 合肥市单报 |
54 | 徐紫瑶 | 女 | 包河外语 |
55 | 范菲璠 | 男 | 50中西校 |
56 | 刘旭东 | 男 | 西苑中学 |
57 | 曹静 | 女 | 七十六中 |
58 | 冯晓龙 | 男 | 45中森林 |
59 | 刘丞令 | 男 | 大地中学 |
60 | 吴槿妍 | 女 | 科大附中 |
61 | 张孟佳 | 女 | 琥中五里 |
62 | 张晨曦 | 女 | 西苑东校 |
63 | 左林 | 女 | 六十五中 |
64 | 赵剑波 | 男 | 西苑中学 |
65 | 黄雅欣 | 女 | 48中滨湖 |
66 | 李一帆 | 男 | 三十八中 |
67 | 王玉斌 | 男 | 大地中学 |
68 | 郝君兰 | 女 | 南园学校 |
69 | 陈冉 | 女 | 四十六中 |
70 | 王俊 | 男 | 46中南区 |
71 | 夏明月 | 女 | 琥中南岗 |
72 | 侯雨欣 | 女 | 五十五中 |
73 | 李子权 | 男 | 四十六中 |
74 | 汪思宇 | 女 | 六十五中 |
75 | 安妮 | 女 | 蜀山中学 |
76 | 李洁 | 女 | 46中南区 |
77 | 韩博文 | 男 | 四十八中 |
78 | 徐晓雅 | 女 | 168新桥 |
79 | 程双祥 | 男 | 中汇实验 |
80 | 操弈 | 男 | 45中森林 |
81 | 蒋宇辰 | 男 | 科大附中 |
82 | 贺欣妍 | 女 | 三十八中 |
83 | 陈家宝 | 男 | 包河外语 |
84 | 邓睿 | 男 | 梦园学校 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
85 | 丁恒 | 男 | 八一学校 |
86 | 李文涛 | 男 | 四十中 |
87 | 王孜 | 男 | 六十三中 |
88 | 郭瑷玮 | 男 | 西苑中学 |
89 | 陈淑漫 | 女 | 新站中学 |
90 | 舒浩然 | 男 | 50东西园 |
91 | 闫如锦 | 男 | 三十八中 |
92 | 蔡诗涵 | 女 | 四十二中 |
93 | 邵子然 | 女 | 三十八中 |
94 | 史天成 | 男 | 三十八中 |
95 | 姜建瑜 | 男 | 45中森林 |
96 | 李嘉乐 | 男 | 兴园中学 |
97 | 刘后财 | 男 | 光华学校 |
98 | 张盈盈 | 女 | 50新天鹅 |
99 | 岳明磊 | 男 | 新康中学 |
100 | 王悦 | 女 | 六十八中 |
101 | 何昱博 | 男 | 光华学校 |
102 | 谢思怡 | 女 | 50东西园 |
103 | 林志远 | 男 | 四十六中 |
104 | 吴浩杰 | 男 | 育英初中 |
105 | 葛自函 | 男 | 光华学校 |
106 | 闫丽 | 女 | 润安公学 |
107 | 汪润坤 | 男 | 四十八中 |
108 | 丁紫悦 | 女 | 45中橡树 |
109 | 张俊昇 | 男 | 六十四中 |
110 | 卓致远 | 男 | 四十六中 |
111 | 何俊楠 | 男 | 四十二中 |
112 | 余希瑶 | 女 | 四十八中 |
113 | 马迪迪 | 女 | 八一学校 |
114 | 李世洋 | 男 | 西苑中学 |
115 | 左浩然 | 男 | 168陶冲 |
116 | 郑馨怡 | 女 | 45中橡树 |
117 | 周业祥 | 男 | 四十六中 |
118 | 丁司雨 | 男 | 六十五中 |
119 | 张静怡 | 女 | 南园学校 |
120 | 何维佳 | 男 | 42中中铁 |
121 | 王楚媛 | 女 | 三十九中 |
122 | 单大勇 | 男 | 45中工业 |
123 | 高宝熙 | 女 | 四十二中 |
124 | 李佳怡 | 女 | 金湖中学 |
125 | 孙晨恺 | 男 | 四十五中 |
126 | 陆和钰 | 女 | 四十五中 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
127 | 陈麒凤 | 女 | 四十七中 |
128 | 杨苑凯 | 男 | 三十八中 |
129 | 程双瑞 | 男 | 中汇实验 |
130 | 李其丽 | 女 | 润安公学 |
131 | 贾志鹏 | 男 | 四十六中 |
132 | 杨倩倩 | 女 | 庐阳中学 |
133 | 张孝如 | 女 | 48中滨湖 |
134 | 何韵雯 | 女 | 四十二中 |
135 | 沈博睿 | 女 | 50东望江 |
136 | 张健 | 男 | 三十八中 |
137 | 詹作成 | 男 | 梦园学校 |
138 | 郭平平 | 女 | 金湖中学 |
139 | 牛蒙菲 | 女 | 五十五中 |
140 | 徐永童 | 男 | 七十二中 |
141 | 谷胜意 | 女 | 48中望湖 |
142 | 陈日旭 | 男 | 四十中 |
143 | 周永乐 | 女 | 48中滨湖 |
144 | 刘思源 | 男 | 50中南校 |
145 | 刘在文 | 男 | 金湖中学 |
146 | 王乐天 | 男 | 四十六中 |
147 | 姚一明 | 男 | 安大附中 |
148 | 夏起辉 | 男 | 光华学校 |
149 | 钱蓉蓉 | 女 | 三十九中 |
150 | 钟忆蕊 | 女 | 三十八中 |
151 | 苗天源 | 男 | 四十六中 |
152 | 韩心怡 | 女 | 50中西校 |
153 | 吴昊 | 男 | 庆平学校 |
154 | 张劲松 | 男 | 经开实验 |
155 | 金甜甜 | 女 | 六十三中 |
156 | 瞿星茹 | 女 | 育英初中 |
157 | 张皓羽 | 男 | 四十八中 |
158 | 阮绍杰 | 男 | 寿春中学 |
159 | 陈睿超 | 男 | 琥中琥珀 |
160 | 聂静鸥 | 女 | 阳光中学 |
161 | 桑梓鑫 | 女 | 50中南校 |
162 | 李逸彩 | 女 | 四十六中 |
163 | 杨峰 | 男 | 三十八中 |
164 | 王家政 | 男 | 四十六中 |
165 | 李家嫣 | 女 | 168玫瑰 |
166 | 吴昌昊 | 男 | 48中望湖 |
167 | 柴婕 | 女 | 四十二中 |
168 | 黄帅 | 男 | 六十五中 |
2019年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
169 | 李钦妍 | 女 | 高升学校 |
170 | 陈浩宇 | 男 | 三十中 |
171 | 孙妍欣 | 女 | 四十五中 |
172 | 王梓轩 | 男 | 四十六中 |
173 | 马鑫 | 男 | 46中海恒 |
174 | 应文锦 | 男 | 四十六中 |
175 | 杨璐忠 | 女 | 六十三中 |
176 | 徐奇 | 男 | 琥中五里 |
177 | 汪亦婷 | 女 | 50东望江 |
178 | 李易璇 | 女 | 四十二中 |
179 | 王雨轩 | 女 | 七十六中 |
180 | 于心怡 | 女 | 48中滨湖 |
上一篇:多彩夏令营 欢乐伴我行